Блог
Норми на детето-ръст и килограми
• от Даниела Райчинова •
Развитието на детето през първите месеци след раждането му до третата годинка е изключително важен процес и трябва да бъде наблюдаван внимателно. Разбира се всяко дете е уникално и няма строги параметри, на които бебето трябва да отговаря на различните етапи от растежа си. Въпреки това съществуват известни граници, които очертават нормалните, най-често срещани ръст и тегло. Малките отклонения от тях не бива да ви тревожат. Но при по-сериозни отклонения най-добре е веднага да се консултирате с вашия педиатър.
В таблицата, която можете да видите по-долу, са публикувани данни за ръст и тегло на момичета и момчета в различни възрастови групи от раждането до три годишна възраст.
| момче | момиче | ||
Възраст | Ръст (см) | Тегло (кг) | Ръст (см) | Тегло (кг) |
0м. | 51,0 ~ 55,2 | 3,4 ~ 4,4 | 50,4 ~ 54,6 | 3,2 ~ 4,4 |
1м. | 51,3 ~ 57,7 | 3,6 ~ 5,2 | 50,7 ~ 56,9 | 3,4 ~ 4,8 |
2м. | 56,2 ~ 62,4 | 4,8 ~ 6,4 | 54,9 ~ 60,9 | 4,4 ~ 6,0 |
3м. | 59,4 ~ 65,2 | 5,6 ~ 7,2 | 57,8 ~ 64,0 | 5,2 ~ 6,8 |
4м. | 61,3 ~ 68,1 | 6,2 ~ 8,0 | 60,5 ~ 66,7 | 5,9 ~ 7,5 |
5м. | 63,9 ~ 70,1 | 6,8 ~ 8,6 | 62,5 ~ 68,3 | 6,3 ~ 8,1 |
6м. | 66,2 ~ 71,8 | 7,4 ~ 9,4 | 64,3 ~ 70,5 | 6,9 ~ 8,7 |
7м. | 67,7 ~ 73,5 | 7,8 ~ 9,8 | 65,2 ~ 71,4 | 7,2 ~ 9,0 |
8м. | 68,8 ~ 75,0 | 8,1 ~ 10,5 | 67,0 ~ 73,2 | 7,6 ~ 9,6 |
9м. | 70,1 ~ 75,7 | 8,5 ~ 10,7 | 68,5 ~ 74,7 | 7,9 ~ 10,1 |
10м. | 70,8 ~ 78,2 | 8,7 ~ 11,1 | 69,8 ~ 76,0 | 8,3 ~ 10,3 |
11м. | 72,3 ~ 78,9 | 9,0 ~ 11,4 | 71,2 ~ 77,6 | 8,5 ~ 10,9 |
1г. | 74,3 ~ 81,7 | 9,5 ~ 11,9 | 73,0 ~ 79,6 | 8,9 ~ 11,3 |
1г. 3м. | 76,7 ~ 84,9 | 10,0 ~ 12,6 | 76,0 ~ 83,6 | 9,6 ~ 12,0 |
1г. 6м. | 80,1 ~ 87,3 | 10,8 ~ 13,4 | 78,1 ~ 85,3 | 10,1 ~ 12,7 |
1г. 9м. | 80,8 ~ 90,4 | 10,9 ~ 13,7 | 80,3 ~ 89,3 | 10,6 ~ 13,4 |
2г. | 83,5 ~ 93,1 | 11,4 ~ 14,4 | 82,9 ~ 92,1 | 11,1 ~ 13,9 |
2г. 3м. | 85,8 ~ 95,4 | 12,0 ~ 15,2 | 85,3 ~ 94,9 | 11,6 ~ 14,8 |
2г. 6м. | 87,5 ~ 97,7 | 12,5 ~ 15,7 | 86,7 ~ 96,5 | 11,9 ~ 15,3 |
2г. 9м. | 89,3 ~ 100,1 | 12,8 ~ 16,2 | 87,9 ~ 98,3 | 12,3 ~ 15,5 |
3г. | 94,0 ~ 103,4 | 13,7 ~ 18,3 | 92,1 ~ 101,5 | 13,3 ~ 17,5 |
Напишете коментар
За да коментирате с Вашето име, моля, влезте в профила си.