Блог
Бебето в кг и см
•
от
Цветослава Петкова
•
| ФИЗИЧЕСКО РАЗВИТИЕ | ||||
| МОМИЧЕТА | ||||
| възраст | ръст | тегло | ||
| 0 м. | 50 см. | 3,300 кг. | ||
| 1 м. | 53 см. | 3,900 кг. | ||
| 2 м. | 56 см. | 4,900 кг. | ||
| 3 м. | 59 см. | 5,700 кг. | ||
| 4 м. | 62 см. | 6,800 кг. | ||
| 5 м. | 64 см. | 7,000 кг. | ||
| 6 м. | 66 см. | 7,400 кг. | ||
| 7 м. | 68 см. | 7,900 кг. | ||
| 8 м. | 69 см. | 8,300 кг. | ||
| 9 м. | 70 см. | 8,600 кг. | ||
| 10 м. | 71 см. | 8,900 кг. | ||
| 11 м. | 72 см. | 9,100 кг. | ||
| 12 м. | 74 см. | 9,800 кг. | ||
| 2 г. | 85 см. | 11,800 кг. | ||
| 3 г. | 93 см. | 13,500 кг. | ||
| 4 г. | 101 см. | 16,300 кг. | ||
| 5 г. | 107 см. | 18,000 кг. | ||
| 6 г. | 113 см. | 20,400 кг. | ||
| 7 г. | 121 см. | 23,000 кг. | ||
| МОМЧЕТА | ||||
| възраст | ръст | тегло | ||
| 0 м. | 51 см. | 3,400 кг. | ||
| 1 м. | 54 см. | 4,100 кг. | ||
| 2 м. | 58 см. | 5,300 кг. | ||
| 3 м. | 61 см. | 6,100 кг. | ||
| 4 м. | 63 см. | 6,800 кг. | ||
| 5 м. | 66 см. | 7,500 кг. | ||
| 6 м. | 68 см. | 8,000 кг. | ||
| 7 м. | 70 см. | 8,500 кг. | ||
| 8 м. | 71 см. | 8,900 кг. | ||
| 9 м. | 72 см. | 9,300 кг. | ||
| 10 м. | 73 см. | 9,500 кг. | ||
| 11 м. | 74 см. | 9,700 кг. | ||
| 12 м. | 75 см. | 10,000 кг. | ||
| 2 г. | 86 см. | 12,400 кг. | ||
| 3 г. | 94 см. | 14,000 кг. | ||
| 4 г. | 102 см. | 17,000 кг. | ||
| 5 г. | 108 см. | 18,500 кг. | ||
| 6 г. | 114 см. | 20,600 кг. | ||
| 7 г. | 122 см. | 23,500 кг. | ||
| !!! това са приблизителни цифри и отклонение с 5см в ръста и 600гр в теглото се счита за нормално !!! | ||||
Напишете коментар
За да коментирате с Вашето име, моля, влезте в профила си.